@ @ @ @ @
wJXvC XvC
M 0.75 ~ 20 18Z
M@1.5 ~ 30 11Z
~ 30 13Z
~ 30 16Z
~ 30 21Z
~ 30 25Z
~ 30 26Z
~ 30 43Z
~ 30 10Z HA35
~ 30 11Z HA35
~ 30 14Z HA35
~ 30 19Z HA35
6 ~ 5.5 ~ 4 ~ 2
10.4 ~ 8 ~ 3 ~ 4
12.6 ~ 9 ~ 6 ~ 2
16.3 ~ 14 ~ 7 ~ 4
18 ~ 14 ~ 7 ~ 4
19 ~ 15 ~ 7 ~ 4
24 ~ 15 ~ 1 ~ 2
25 ~ 22.5 ~ 8 ~ 2
25.4 ~ 26.7 ~ 8 ~ 4
27 ~ 24.5 ~ 8 ~ 2
~
~